Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacı ve 1. sınıf MDF Lam kullanılarak üretilmiştir.

  • Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.

  • Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).

  • Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.499,00 15.499,00
2 7.749,50 15.499,00
3 5.166,33 15.499,00
4 3.874,75 15.499,00
5 3.099,80 15.499,00
6 2.583,17 15.499,00
7 2.280,57 15.963,97
8 2.034,24 16.273,95
9 1.825,44 16.428,94
10 1.658,39 16.583,93
11 1.535,81 16.893,91
12 1.433,66 17.203,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.