Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacı ve 1. sınıf MDF Lam kullanılarak üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.175,00 | 13.175,00 |
| 2 | 6.587,50 | 13.175,00 |
| 3 | 4.391,67 | 13.175,00 |
| 4 | 3.293,75 | 13.175,00 |
| 5 | 2.635,00 | 13.175,00 |
| 6 | 2.195,83 | 13.175,00 |
| 7 | 1.938,61 | 13.570,25 |
| 8 | 1.729,22 | 13.833,75 |
| 9 | 1.551,72 | 13.965,50 |
| 10 | 1.409,73 | 14.097,25 |
| 11 | 1.305,52 | 14.360,75 |
| 12 | 1.218,69 | 14.624,25 |