YAVRU YATAK DAHİL DEĞİLDİR

Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.

  • Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.

  • Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).

  • Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.999,00 10.999,00
2 5.499,50 10.999,00
3 3.666,33 10.999,00
4 3.041,22 12.164,89
5 2.471,04 12.355,18
6 2.090,36 12.542,16
7 1.819,71 12.737,94
8 1.617,82 12.942,52
9 1.460,91 13.148,20
10 1.335,72 13.357,19
11 1.232,99 13.562,87
12 1.147,38 13.768,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.