Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacı ve 1. sınıf MDF Lam kullanılarak üretilmiştir.

  • Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.

  • Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).

  • Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.399,00 11.399,00
2 5.699,50 11.399,00
3 3.799,67 11.399,00
4 3.151,82 12.607,29
5 2.560,90 12.804,50
6 2.166,38 12.998,28
7 1.885,88 13.201,18
8 1.676,65 13.413,20
9 1.514,04 13.626,36
10 1.384,30 13.842,95
11 1.277,83 14.056,11
12 1.189,11 14.269,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.