Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 2 | 10.499,50 | 20.999,00 |
| 3 | 6.999,67 | 20.999,00 |
| 4 | 5.249,75 | 20.999,00 |
| 5 | 4.199,80 | 20.999,00 |
| 6 | 3.499,83 | 20.999,00 |
| 7 | 3.089,85 | 21.628,97 |
| 8 | 2.756,12 | 22.048,95 |
| 9 | 2.473,22 | 22.258,94 |
| 10 | 2.246,89 | 22.468,93 |
| 11 | 2.080,81 | 22.888,91 |
| 12 | 1.942,41 | 23.308,89 |