Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.

  • Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.

  • Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).

  • Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.499,00 20.499,00
2 10.249,50 20.499,00
3 6.833,00 20.499,00
4 5.124,75 20.499,00
5 4.099,80 20.499,00
6 3.416,50 20.499,00
7 3.016,28 21.113,97
8 2.690,49 21.523,95
9 2.414,33 21.728,94
10 2.193,39 21.933,93
11 2.031,26 22.343,91
12 1.896,16 22.753,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.