Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.499,00 | 19.499,00 |
| 2 | 9.749,50 | 19.499,00 |
| 3 | 6.499,67 | 19.499,00 |
| 4 | 4.874,75 | 19.499,00 |
| 5 | 3.899,80 | 19.499,00 |
| 6 | 3.249,83 | 19.499,00 |
| 7 | 2.869,14 | 20.083,97 |
| 8 | 2.559,24 | 20.473,95 |
| 9 | 2.296,55 | 20.668,94 |
| 10 | 2.086,39 | 20.863,93 |
| 11 | 1.932,17 | 21.253,91 |
| 12 | 1.803,66 | 21.643,89 |