Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 2 | 8.287,50 | 16.575,00 |
| 3 | 5.525,00 | 16.575,00 |
| 4 | 4.143,75 | 16.575,00 |
| 5 | 3.315,00 | 16.575,00 |
| 6 | 2.762,50 | 16.575,00 |
| 7 | 2.438,89 | 17.072,25 |
| 8 | 2.175,47 | 17.403,75 |
| 9 | 1.952,17 | 17.569,50 |
| 10 | 1.773,53 | 17.735,25 |
| 11 | 1.642,43 | 18.066,75 |
| 12 | 1.533,19 | 18.398,25 |