Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.299,00 | 15.299,00 |
| 2 | 7.649,50 | 15.299,00 |
| 3 | 5.099,67 | 15.299,00 |
| 4 | 3.824,75 | 15.299,00 |
| 5 | 3.059,80 | 15.299,00 |
| 6 | 2.549,83 | 15.299,00 |
| 7 | 2.251,14 | 15.757,97 |
| 8 | 2.007,99 | 16.063,95 |
| 9 | 1.801,88 | 16.216,94 |
| 10 | 1.636,99 | 16.369,93 |
| 11 | 1.515,99 | 16.675,91 |
| 12 | 1.415,16 | 16.981,89 |