Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.999,00 | 15.999,00 |
| 2 | 7.999,50 | 15.999,00 |
| 3 | 5.333,00 | 15.999,00 |
| 4 | 3.999,75 | 15.999,00 |
| 5 | 3.199,80 | 15.999,00 |
| 6 | 2.666,50 | 15.999,00 |
| 7 | 2.354,14 | 16.478,97 |
| 8 | 2.099,87 | 16.798,95 |
| 9 | 1.884,33 | 16.958,94 |
| 10 | 1.711,89 | 17.118,93 |
| 11 | 1.585,36 | 17.438,91 |
| 12 | 1.479,91 | 17.758,89 |