Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.

  • Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.

  • Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).

  • Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.499,00 14.499,00
2 7.249,50 14.499,00
3 4.833,00 14.499,00
4 3.624,75 14.499,00
5 2.899,80 14.499,00
6 2.416,50 14.499,00
7 2.133,42 14.933,97
8 1.902,99 15.223,95
9 1.707,66 15.368,94
10 1.551,39 15.513,93
11 1.436,72 15.803,91
12 1.341,16 16.093,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.