Ürün Özellikleri:
-
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
-
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
-
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
-
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
-
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
-
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.325,00 | 12.325,00 |
| 2 | 6.162,50 | 12.325,00 |
| 3 | 4.108,33 | 12.325,00 |
| 4 | 3.081,25 | 12.325,00 |
| 5 | 2.465,00 | 12.325,00 |
| 6 | 2.054,17 | 12.325,00 |
| 7 | 1.813,54 | 12.694,75 |
| 8 | 1.617,66 | 12.941,25 |
| 9 | 1.451,61 | 13.064,50 |
| 10 | 1.318,78 | 13.187,75 |
| 11 | 1.221,30 | 13.434,25 |
| 12 | 1.140,06 | 13.680,75 |