KARYOLA DAHİL DEĞİLDİR SADECE YAVRU
Ürün Özellikleri
-
Malzeme: 1. sınıf huş kontraplaktan üretilmiştir.
-
Yüzey: Su bazlı, sağlığa zararsız vernik ile kaplanmıştır.
-
Özellik: Tekerleklidir.
-
Tasarım: Çocuk güvenliği için keskin olmayan, yuvarlatılmış köşeler.
-
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 250 kg.
-
Standartlar: Avrupa güvenlik ve kalite standartlarına uygun üretim.
-
Garanti: 2 yıl garanti ile güvence altındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| 2 | 3.399,50 | 6.799,00 |
| 3 | 2.266,33 | 6.799,00 |
| 4 | 1.699,75 | 6.799,00 |
| 5 | 1.359,80 | 6.799,00 |
| 6 | 1.133,17 | 6.799,00 |
| 7 | 1.000,42 | 7.002,97 |
| 8 | 892,37 | 7.138,95 |
| 9 | 800,77 | 7.206,94 |
| 10 | 727,49 | 7.274,93 |
| 11 | 673,72 | 7.410,91 |
| 12 | 628,91 | 7.546,89 |