KARYOLA DAHİL DEĞİLDİR SADECE YAVRU
Ürün Özellikleri
-
Malzeme: 1. sınıf huş kontraplaktan üretilmiştir.
-
Yüzey: Su bazlı, sağlığa zararsız vernik ile kaplanmıştır.
-
Özellik: Tekerleklidir.
-
Tasarım: Çocuk güvenliği için keskin olmayan, yuvarlatılmış köşeler.
-
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 250 kg.
-
Standartlar: Avrupa güvenlik ve kalite standartlarına uygun üretim.
-
Garanti: 2 yıl garanti ile güvence altındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 3.999,50 | 7.999,00 |
| 3 | 2.666,33 | 7.999,00 |
| 4 | 1.999,75 | 7.999,00 |
| 5 | 1.599,80 | 7.999,00 |
| 6 | 1.333,17 | 7.999,00 |
| 7 | 1.177,00 | 8.238,97 |
| 8 | 1.049,87 | 8.398,95 |
| 9 | 942,10 | 8.478,94 |
| 10 | 855,89 | 8.558,93 |
| 11 | 792,63 | 8.718,91 |
| 12 | 739,91 | 8.878,89 |