Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.149,00 | 16.149,00 |
| 2 | 8.074,50 | 16.149,00 |
| 3 | 5.383,00 | 16.149,00 |
| 4 | 4.037,25 | 16.149,00 |
| 5 | 3.229,80 | 16.149,00 |
| 6 | 2.691,50 | 16.149,00 |
| 7 | 2.376,21 | 16.633,47 |
| 8 | 2.119,56 | 16.956,45 |
| 9 | 1.901,99 | 17.117,94 |
| 10 | 1.727,94 | 17.279,43 |
| 11 | 1.600,22 | 17.602,41 |
| 12 | 1.493,78 | 17.925,39 |