ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Ürün İçeriği: Ahşap beşik, yatak, uyku seti ve cibinlik dahildir.

  • Özellik: 3 kademeli, tekerlekli ve asansörlüdür.

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.

  • Yüzey: Su bazlı, sağlığa zararsız vernik ile kaplanmıştır.

  • Tasarım: Çocuk güvenliği için keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: Maksimum 50 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti ile güvence altındadır.

  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 10.625,00 10.625,00
    2 5.312,50 10.625,00
    3 3.541,67 10.625,00
    4 2.656,25 10.625,00
    5 2.125,00 10.625,00
    6 1.770,83 10.625,00
    7 1.563,39 10.943,75
    8 1.394,53 11.156,25
    9 1.251,39 11.262,50
    10 1.136,88 11.368,75
    11 1.052,84 11.581,25
    12 982,81 11.793,75
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.