ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün İçeriği: Ahşap beşik, yatak, uyku seti ve cibinlik dahildir.
Özellik: 3 kademeli, tekerlekli ve asansörlüdür.
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
Yüzey: Su bazlı, sağlığa zararsız vernik ile kaplanmıştır.
Tasarım: Çocuk güvenliği için keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
Taşıma Kapasitesi: Maksimum 50 kg.
Garanti: 2 yıl garanti ile güvence altındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.499,00 | 12.499,00 |
| 2 | 6.249,50 | 12.499,00 |
| 3 | 4.166,33 | 12.499,00 |
| 4 | 3.124,75 | 12.499,00 |
| 5 | 2.499,80 | 12.499,00 |
| 6 | 2.083,17 | 12.499,00 |
| 7 | 1.839,14 | 12.873,97 |
| 8 | 1.640,49 | 13.123,95 |
| 9 | 1.472,10 | 13.248,94 |
| 10 | 1.337,39 | 13.373,93 |
| 11 | 1.238,54 | 13.623,91 |
| 12 | 1.156,16 | 13.873,89 |