Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.

  • Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.

  • Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).

  • Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

  • Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

  • Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.999,00 18.999,00
2 9.499,50 18.999,00
3 6.333,00 18.999,00
4 4.749,75 18.999,00
5 3.799,80 18.999,00
6 3.166,50 18.999,00
7 2.795,57 19.568,97
8 2.493,62 19.948,95
9 2.237,66 20.138,94
10 2.032,89 20.328,93
11 1.882,63 20.708,91
12 1.757,41 21.088,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.