Ürün Özellikleri:
Malzeme: 1. sınıf köknar ağacından üretilmiştir.
Vernik: Su bazlı vernik ile kaplanmıştır; sağlığa zararsızdır.
Ayak Yüksekliği: 14 cm (robot süpürgelere uyumlu).
Köşe Tasarımı: Keskin olmayan, yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
Taşıma Kapasitesi: 250 kg.
Garanti: 2 yıl garanti süresi ile desteklenmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
| 4 | 4.499,75 | 17.999,00 |
| 5 | 3.599,80 | 17.999,00 |
| 6 | 2.999,83 | 17.999,00 |
| 7 | 2.648,42 | 18.538,97 |
| 8 | 2.362,37 | 18.898,95 |
| 9 | 2.119,88 | 19.078,94 |
| 10 | 1.925,89 | 19.258,93 |
| 11 | 1.783,54 | 19.618,91 |
| 12 | 1.664,91 | 19.978,89 |